中新网4月28日电 国家邮政局网站28日发布关于2021年3月邮政业用户申诉情况的通告。通告指出,2021年3月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉26605件,环比增长42.2%,同比增长61.6%。
申诉中涉及邮政服务问题的727件,占总申诉量的2.7%,环比增长2.3%,同比下降11%;涉及快递服务问题的25878件,占总申诉量的97.3%,环比增长43.7%,同比增长65.4%。邮政业业务量与去年同期相比增速较快,故申诉量同比增长明显。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为2554件,环比增长26.1%,同比增长12.7%。有效申诉中涉及邮政服务问题的58件,占有效申诉量的2.3%,环比下降6.5%,同比下降13.4%;涉及快递服务问题的2496件,占有效申诉量的97.7%,环比增长27.1%,同比增长13.5%。
用户对邮政管理机构有效申诉处理工作满意率为97.8%,对邮政企业有效申诉处理满意率为93.1%,对快递企业有效申诉处理满意率为96%。
邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能按规定时限回复的有4件,同比减少33件。
邮政快递企业逾期情况表(单位:件)
序号 | 公司名称 | 黑龙江 | 广东 | 宁夏 | 合计 |
1 | 中国邮政 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 中外运-空运 | 1 | 1 | ||
合计 | 2 | 1 | 1 | 4 |
邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能如实回复的有75件,环比增加22件。
邮政快递企业答复不属实情况表
序号 | 公司名称 | 数量 |
1 | EMS | 12 |
2 | 圆通速递 | 12 |
3 | 中通快递 | 10 |
4 | 百世快递 | 10 |
5 | 韵达快递 | 8 |
6 | 申通快递 | 6 |
7 | 中国邮政 | 3 |
8 | 天天快递 | 3 |
9 | 极兔速递 | 2 |
10 | 京东快递 | 1 |
11 | 顺丰速运 | 1 |
12 | 优速 | 1 |
13 | 其他 | 6 |
合计 | 75 |
用户对邮政服务问题申诉727件,环比增长2.3%,同比下降11%。
邮政服务申诉的主要问题是投递服务、邮件延误和邮件丢失短少,分别占申诉总量的42.8%、26.4%和20.2%。其中,环比、同比均增长明显的是投递服务问题。
邮政服务问题申诉量情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 投递服务 | 311 | 42.8 | 38.8 | 59.5 | 252 | 34 | 6 | 4 | 15 |
2 | 延误 | 192 | 26.4 | -26.4 | -45.0 | 76 | 96 | 3 | 2 | 15 |
3 | 丢失短少 | 147 | 20.2 | 16.7 | 21.5 | 30 | 102 | 3 | 1 | 11 |
4 | 损毁 | 25 | 3.4 | 0 | -30.6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 3 |
5 | 收寄服务 | 18 | 2.5 | -48.6 | -71.0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 |
6 | 违规收费 | 9 | 1.2 | 28.6 | -18.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | 其他 | 25 | 3.4 | -24.2 | -41.9 | 7 | 2 | 2 | 8 | 6 |
合计 | 727 | 100 | 2.3 | -11 | 380 | 259 | 14 | 17 | 57 |
投递服务申诉中主要占比是虚假签收,邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,邮件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
用户对邮政服务问题有效申诉58件,环比下降6.5%,同比下降13.4%。邮政服务有效申诉的主要问题是邮件丢失短少、投递服务和邮件延误,分别占有效申诉总量的36.2%、34.5%和24.1%。其中,环比增长明显的是投递服务和快件丢失短少问题,同比增长明显的是投递服务问题。
邮政服务有效申诉情况统计表
用户对快递服务问题申诉25878件,环比增长43.7%,同比增长65.4%。
快递服务申诉的主要问题是快件丢失短少、快件延误和投递服务,分别占申诉总量的30.7%、25.2%和18.4%。其中,环比、同比均增长明显的是快件丢失短少和投递服务问题。
快递服务申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 丢失短少 | 7932 | 30.7 | 49.5 | 105.5 |
2 | 延误 | 6522 | 25.2 | 36.0 | 26.1 |
3 | 投递服务 | 4762 | 18.4 | 44.7 | 71.4 |
4 | 损毁 | 4756 | 18.4 | 39.8 | 71.8 |
5 | 收寄服务 | 1059 | 4.1 | 99.8 | 134.8 |
6 | 违规收费 | 357 | 1.4 | 60.8 | 63.8 |
7 | 代收货款 | 54 | 0.2 | 50.0 | -47.1 |
8 | 其他 | 436 | 1.7 | 3.6 | 46.3 |
合计 | 25878 | 100 | 43.7 | 65.4 |
快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,快件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是虚假签收。
用户对快递服务问题有效申诉2496件,环比增长27.1%,同比增长13.5%。快递服务有效申诉的主要问题是快件丢失短少、投递服务和快件延误,分别占有效申诉总量的36.6%、26.1%和21.2%。其中,环比、同比均增长明显的是快件丢失短少问题。
快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 有效申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 丢失短少 | 913 | 36.6 | 70.7 | 43.3 |
2 | 投递服务 | 651 | 26.1 | 35.6 | -2.5 |
3 | 延误 | 530 | 21.2 | -20.9 | -11.2 |
4 | 损毁 | 260 | 10.4 | 21.5 | 59.5 |
5 | 违规收费 | 69 | 2.8 | 305.9 | 762.5 |
6 | 收寄服务 | 44 | 1.8 | 41.9 | 10.0 |
7 | 代收货款 | 5 | 0.2 | 66.7 | -92.3 |
8 | 其他 | 24 | 1 | 71.4 | 9.1 |
合计 | 2496 | 100 | 27.1 | 13.5 |
全国快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为2.74,有效申诉率平均为0.26。用户对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.84,快件延误申诉率平均为0.69,投递服务申诉率平均为0.50,快件损毁申诉率平均为0.50。
主要快递企业申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
丢失短少 | 延误 | 投递服务 | 损毁 | ||||
1 | 百世快递 | 4.03 | 1.52 | 1.13 | 0.69 | 0.53 | 0.02 |
2 | 德邦快递 | 14.10 | 2.49 | 2.05 | 0.63 | 8.27 | 2.36 |
3 | DHL | 10.05 | 1.47 | 3.77 | 2.09 | 0.21 | 0.42 |
4 | 递四方 | 1.23 | 0.36 | 0.35 | 0.17 | 0.05 | 0.10 |
5 | EMS | 5.86 | 2.45 | 1.61 | 0.85 | 0.79 | 1.62 |
6 | FedEx | 10.25 | 1.84 | 5.33 | 1.02 | 0.41 | 1.02 |
7 | 极兔速递 | 0.91 | 0.3 | 0.25 | 0.24 | 0.06 | 0.13 |
8 | 京东快递 | 2.17 | 0.68 | 0.43 | 0.31 | 0.65 | 0.04 |
9 | 跨越速运 | 1.77 | 0.13 | 0.47 | 0.22 | 0.65 | 0.47 |
10 | 民航快递 | 3.69 | 0.92 | 2.77 | / | / | / |
11 | 申通快递 | 1.61 | 0.49 | 0.36 | 0.39 | 0.21 | 0.01 |
12 | 顺丰速运 | 3.27 | 0.96 | 0.32 | 0.16 | 1.68 | 0.03 |
13 | 苏宁易购 | 0.13 | 0.07 | / | / | / | / |
14 | 速尔 | 4.48 | 1.24 | 1.24 | 1.39 | 0.62 | 1.85 |
15 | 天天快递 | 121.53 | 84.14 | 17.96 | 8.61 | 8.61 | 68.89 |
16 | UPS | 29.87 | 3.68 | 11.49 | 7.35 | 1.38 | 0.92 |
17 | 优速 | 7.08 | 1.73 | 2.33 | 1.21 | 1.61 | 1.21 |
18 | 圆通速递 | 3.18 | 1.09 | 0.73 | 0.69 | 0.41 | 0.05 |
19 | 韵达快递 | 1.11 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.08 | 0.01 |
20 | 宅急送 | 7.19 | 0.81 | 1.22 | 4.07 | 0.81 | 0.41 |
21 | 中通快递 | 0.56 | 0.13 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | 0.01 |
22 | 中外运-空运 | 0.07 | / | 0.02 | 0.02 | / | 0.02 |
全国平均 | 2.74 | 0.84 | 0.69 | 0.50 | 0.50 | 0.26 |
注:按企业名称拼音首字母升序排列
省级快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.51,有效申诉率平均为0.15。省级区域快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.46,快件延误申诉率平均为0.38,投递服务申诉率平均为0.28,快件损毁申诉率平均为0.28。
省级区域快递服务申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
丢失短少 | 延误 | 投递服务 | 损毁 | ||||
1 | 北京 | 5.12 | 1.68 | 1.35 | 0.88 | 0.90 | 0.56 |
2 | 天津 | 1.28 | 0.42 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.29 |
3 | 河北 | 1.70 | 0.59 | 0.47 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
4 | 山西 | 1.99 | 0.68 | 0.29 | 0.28 | 0.52 | 0.55 |
5 | 内蒙古 | 1.68 | 0.49 | 0.23 | 0.06 | 0.39 | 0.1 |
6 | 辽宁 | 1.90 | 0.73 | 0.39 | 0.19 | 0.41 | 0.15 |
7 | 吉林 | 2.11 | 0.93 | 0.41 | 0.16 | 0.48 | 0.43 |
8 | 黑龙江 | 3.20 | 1.02 | 1.15 | 0.29 | 0.57 | 0.72 |
9 | 上海 | 3.64 | 0.57 | 1.90 | 0.64 | 0.32 | 0.15 |
10 | 江苏 | 1.35 | 0.50 | 0.27 | 0.20 | 0.31 | 0.14 |
11 | 浙江 | 0.80 | 0.26 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0.13 |
12 | 安徽 | 1.06 | 0.34 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.03 |
13 | 福建 | 2.09 | 0.55 | 0.49 | 0.55 | 0.38 | 0.13 |
14 | 江西 | 0.81 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.12 |
15 | 山东 | 1.80 | 0.61 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.11 |
16 | 河南 | 0.90 | 0.37 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.05 |
17 | 湖北 | 1.57 | 0.54 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | 0.13 |
18 | 湖南 | 2.55 | 0.77 | 0.61 | 0.44 | 0.40 | 0.24 |
19 | 广东 | 0.87 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.06 |
20 | 广西 | 0.78 | 0.24 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
21 | 海南 | 1.76 | 0.69 | 0.28 | 0.19 | 0.45 | 0.06 |
22 | 重庆 | 0.87 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.27 | 0.03 |
23 | 四川 | 1.09 | 0.33 | 0.24 | 0.18 | 0.28 | 0.06 |
24 | 贵州 | 6.33 | 2.03 | 1.86 | 1.45 | 0.73 | 0.86 |
25 | 云南 | 1.10 | 0.38 | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 0.05 |
26 | 西藏 | 9.78 | 3.67 | 2.10 | 0.87 | 2.27 | 1.4 |
27 | 陕西 | 1.29 | 0.40 | 0.35 | 0.20 | 0.27 | 0.13 |
28 | 甘肃 | 1.36 | 0.43 | 0.27 | 0.17 | 0.42 | 0.17 |
29 | 青海 | 1.52 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 0.46 | 0.04 |
30 | 宁夏 | 0.44 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0.02 |
31 | 新疆 | 5.97 | 1.24 | 2.81 | 0.68 | 1.10 | 0.27 |
平均 平均 | 1.51 | 0.46 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.15 |
22家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为94.61,高于平均数的快递企业有9家,低于平均数的有13家。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 民航快递 | 100 |
2 | 苏宁易购 | 100 |
3 | 德邦快递 | 99.12 |
4 | 宅急送 | 98.89 |
5 | 顺丰速运 | 97.50 |
6 | FedEx | 97.42 |
7 | EMS | 95.11 |
8 | 极兔速递 | 94.81 |
9 | 京东快递 | 94.76 |
10 | 跨越速运 | 94.32 |
11 | UPS | 94.32 |
12 | 优速 | 94.32 |
13 | 百世快递 | 93.80 |
14 | DHL | 93.52 |
15 | 递四方 | 93.52 |
16 | 速尔 | 93.52 |
17 | 中外运-空运 | 93.20 |
18 | 圆通速递 | 93.01 |
19 | 天天快递 | 92.08 |
20 | 韵达快递 | 90.60 |
21 | 申通快递 | 89.26 |
22 | 中通快递 | 88.26 |
平均 | 94.61 |
省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为96.74,高于全国平均数的地区有17个,低于全国平均数的地区有14个。
省级邮政管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 贵州 | 99.89 |
2 | 云南 | 99.19 |
3 | 内蒙古 | 99.14 |
4 | 湖南 | 98.95 |
5 | 福建 | 98.76 |
6 | 安徽 | 98.68 |
7 | 黑龙江 | 98.59 |
8 | 西藏 | 98.50 |
9 | 北京 | 98.50 |
10 | 湖北 | 98.25 |
11 | 辽宁 | 98.21 |
12 | 河北 | 98.17 |
13 | 吉林 | 97.51 |
14 | 浙江 | 97.20 |
15 | 甘肃 | 97.16 |
16 | 山东 | 97.12 |
17 | 河南 | 97.07 |
18 | 江西 | 96.72 |
19 | 上海 | 96.61 |
20 | 重庆 | 96.57 |
21 | 江苏 | 96.54 |
22 | 广东 | 96.37 |
23 | 四川 | 96.00 |
24 | 新疆 | 95.64 |
25 | 广西 | 95.59 |
26 | 青海 | 95.44 |
27 | 天津 | 94.41 |
28 | 宁夏 | 94 |
29 | 海南 | 94 |
30 | 山西 | 93.16 |
31 | 陕西 | 86.88 |
平均 | 96.74 |