中新网3月24日电 国家统计局网站今日公布3月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年3月中旬与3月上旬相比,29种产品价格上涨,19种下降,2种持平。
2021年3月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4665.8 | -6.2 | -0.1 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4795.1 | 11.2 | 0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4978.3 | 43.1 | 0.9 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5045.1 | 35.8 | 0.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5550.3 | 35.2 | 0.6 |
角钢(5#) | 吨 | 4932.7 | 57.1 | 1.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 66696.0 | 202.5 | 0.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 17516.9 | 293.6 | 1.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 14765.1 | -262.3 | -1.7 |
锌锭(0#) | 吨 | 21710.0 | 311.2 | 1.5 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 490.7 | 28.2 | 6.1 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 443.9 | 7.5 | 1.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2277.5 | -9.3 | -0.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6415.3 | -161.6 | -2.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8947.9 | -684.1 | -7.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9164.3 | 16.0 | 0.2 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9638.5 | 55.5 | 0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8921.2 | 393.1 | 4.6 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13509.3 | 211.8 | 1.6 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8103.6 | 38.0 | 0.5 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3493.8 | 173.8 | 5.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3917.8 | 42.2 | 1.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7622.1 | 219.8 | 3.0 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7377.3 | 219.8 | 3.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6197.4 | 173.3 | 2.9 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6802.6 | 508.0 | 8.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 950.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 485.4 | 18.8 | 4.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 555.0 | 24.7 | 4.7 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 635.0 | 31.6 | 5.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 660.0 | 26.6 | 4.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1482.9 | -57.1 | -3.7 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2297.4 | -213.6 | -8.5 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 460.0 | -5.7 | -1.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 413.5 | -2.6 | -0.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2270.5 | 58.7 | 2.7 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4095.5 | -2.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2562.6 | 1.3 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2849.6 | -65.6 | -2.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16176.9 | -350.9 | -2.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 27.9 | -1.3 | -4.5 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5427.6 | -14.9 | -0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3346.8 | -268.5 | -7.4 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9556.0 | -56.5 | -0.6 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2173.7 | -6.2 | -0.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2425.0 | 23.4 | 1.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 30778.6 | 916.1 | 3.1 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14601.4 | -212.0 | -1.4 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6331.3 | -183.7 | -2.8 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4216.3 | -14.7 | -0.3 |
注:上期为2021年3月上旬。 |