证监会第十八届发行审核委员会2020年第85次发审委会议于昨日召开,审核结果显示,山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“山东玻纤”)首发获通过。这是今年过会的第68家企业(未含科创板)。
截至目前,今年科创板已过会52家企业。
山东玻纤此次发行的保荐机构为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”),保荐代表人为臧晨曦,王成林。这是国信证券今年保荐成功的第7单IPO项目。2020年1月16日,民生证券保荐的成都康华生物制品股份有限公司过会;1月17日,民生证券保荐的郑州捷安高科股份有限公司过会;3月26日,民生证券保荐的江苏图南合金股份有限公司和南京科思化学股份有限公司过会;4月29日,民生证券保荐的北京全时天地在线网络信息股份有限公司过会;5月14日,民生证券保荐的四会富仕电子科技股份有限公司过会。
山东玻纤的主营业务是玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售,并在沂水县范围内提供热电产品。
山东玻纤的控股股东为临矿集团,持有公司2.64亿股股份,占发行前公司总股本的65.93%。山东玻纤的实际控制人为山东国资委,山东国资委持有山能集团70%股份,山能集团持有临矿集团100%的股份。
山东玻纤此次拟于上交所主板上市,拟向社会公开发行不超过1亿股。公司拟募集资金8.55亿元,其中,6.55亿元用于年产8万吨C-CR特种纤维技术改造项目,2亿元补充营运资金。
发审委会议提出询问的主要问题:
1、发行人2019年业绩降幅较大;受新冠疫情影响,2020年1季度业绩也大幅下滑。请发行人代表:(1)说明2019年业绩降幅较大的原因及合理性,与同行业可比公司情况是否一致;(2)结合2020年1季度的经营数据、主要产品的价格走势、期末在手订单等情况,说明玻纤行业目前是否仍存在产能过剩情形,主要产品无碱纱的毛利率是否持续下滑,导致发行人业绩下滑的影响因素是否已消除;(3)结合新冠疫情对生产经营的具体影响,预计2020年上半年生产经营数据、财务数据等情况;(4)结合近期大宗商品市场价格走势,说明期后是否存在大额资产(如存货、固定资产)减值风险,是否存在影响持续经营的重大不利事项,相关风险揭示是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、报告期内,发行人流动负债总额显著大于流动资产,2019年经营性现金流量净额为负。请发行人代表:(1)说明各期流动性负债显著大于流动资产的原因,经营性净现金流量净额为负的原因及合理性,与同行业可比上市公司情况是否一致;编制2019年财务报表时对持续经营假设所做的评估情况;(2)结合新冠疫情影响,说明发行人对2020年现金流的预测情况,在不考虑本次融资的前提下,是否能够足额偿付短期借款、一年内到期的负债和其他经营及投资承诺的现金支出;发行人是否面临较大的流动性风险,拟采取的措施及其有效性,相关风险揭示是否充分;(3)结合主要股东财务状况和经营情况,说明主要股东提供资金支持的意愿和能力。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、报告期内,发行人固定资产铂铑合金漏板账面金额较高。请发行人代表说明:(1)各期末铂铑合金可变现价值的具体测算方法;(2)2017年末、2018年末铂铑合金漏板减值测试时相关资产组的确定依据,所在资产组收入、成本、净利润及现金流等关键参数的预计情况与实际情况是否存在显著差异,减值测试的结果是否公允、合理;(3)铂铑合金漏板折耗数量、折耗单价的确定方法,报告期内折耗数量大幅波动的原因及合理性,与同期相关产品产量、原料消耗量是否匹配,折耗单价报告期内逐年下降的原因及合理性;损耗和重新加工的会计处理及财务影响,是否符合企业会计准则规定。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
4、报告期内,欧文斯科宁(以下简称OC)既是发行人的第一大客户,也是其供应商。请发行人代表:(1)说明与OC合作协议(包括供货、技术许可、合金服务等)的主要内容,具体合作模式及其合理性,是否属于行业惯例,对OC是否存在重大依赖;(2)说明OC许可发行人使用专利技术的具体情况,与发行人其它产品在技术、性能等方面的差异,在技术使用上是否存在纠纷或潜在纠纷,发行人对OC是否存在技术上的依赖;(3)结合竞争对手情况、技术和人才储备、产品研发、在手订单、合同条款等,说明与OC合作关系的稳定性、可持续性及替代风险,相关应对措施及其有效性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
今年
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所创业板 | 国元证券 |
2 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 东吴证券 |
3 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商证券 |
4 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 财通证券 |
5 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 东海证券 |
6 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所创业板 | 光大证券 |
7 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所创业板 | 华安证券 |
8 | 襄阳长源东谷实业股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一创投行 |
9 | 晶科电力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
10 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所创业板 | 光大证券 |
11 | 青岛酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所创业板 | 中德证券 |
12 | 浙江浙矿重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
13 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所创业板 | 国信证券 |
14 | 京北方信息技术股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 华融证券 |
15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 国金证券 |
16 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 民生证券 |
17 | 无锡帝科电子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 光大证券 |
18 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 中山证券 |
19 | 胜蓝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 渤海证券 |
20 | 深圳中天精装股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信证券 |
21 | 北京首都在线科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科创板 | 中信证券 |
22 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
23 | 中船重工汉光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所创业板 | 海通证券 |
24 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中银国际证券 |
25 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商证券 |
26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信证券 |
27 | 广东豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大证券 |
28 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 兴业证券 |
29 | 浙江锦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所创业板 | 安信证券 |
30 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 国信证券 |
32 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 广发证券 |
33 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 广发证券 |
34 | 盛视科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商证券 |
35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
36 | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
37 | 北京交大思诺科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 国信证券 |
38 | 江苏图南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 民生证券 |
39 | 南京科思化学股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 民生证券 |
40 | 新天绿色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德证券 |
41 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
42 | 厦门力鼎光电股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 国金证券 |
43 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
44 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 国金证券 |
45 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 长江保荐 |
46 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生证券 |
47 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 国金证券 |
48 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通证券 |
49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所创业板 | 中信建投 |
50 | 法狮龙家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德证券 |
51 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
52 | 国联证券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京证券 |
53 | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
54 | 瑞鹄汽车模具电器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信证券 |
55 | 协创数据技术股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所创业板 | 天风证券 |
56 | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所创业板 | 瑞信方正 |
57 | 四会富仕电子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所创业板 | 民生证券 |
58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 国元证券 |
59 | 华丰动力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 国金证券 |
60 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 中信证券 |
61 | 优彩环保资源科技股份有限公司 | 2020/05/21 | 深交所中小板 | 兴业证券 |
62 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 海通证券 |
63 | 无锡新洁能股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 广发证券 |
64 | 北京中岩大地科技股份有限公司 | 2020/05/28 | 深交所中小板 | 中德证券 |
65 | 浙江天正电气股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 国泰君安 |
66 | 众望布艺股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 国信证券 |
67 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 广发证券 |
68 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 民生证券 |
今年
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所中小板 | 华英证券 |
暂缓表决企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 扬州海昌新材股份有限公司 | 2020/4/2 | 深交所创业板 | 华创证券 |
关键词: 山东玻纤