上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年第36次审议会议于2020年6月3日下午召开,江苏固德威电源科技股份有限公司(以下简称“固德威”)首发获通过。这是今年过会的第51家科创板企业。
此次发行的保荐机构(主承销商)为东兴证券股份有限公司,保荐代表人为王会然、曾冠。这是东兴证券年内保荐成功的第3单。4月2日,东兴证券保荐的泽达易盛(天津)科技股份有限公司首发获通过;5月27日,东兴证券保荐的上海先惠自动化技术股份有限公司首发获通过。
固德威长期专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售,并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。公司系以新能源电力电源设备的转换、储能变换、能源管理为基础,以降低用电成本、提高用电效率为核心,以能源多能互补、能源价值创造为目的,集自主研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业。发行人拥有电力电子、新能源控制、能源管理、储能变换、海量数据采集储存和应用等领域的相关核心技术,主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统。
黄敏系公司控股股东及实际控制人,并长期担任公司董事长兼总经理。截至招股说明书签署日,黄敏直接持有公司2725万股股份,直接持股比例为41.29%,并通过合众聚德间接控制公司308万股股份,间接控制的股份比例为4.67%,黄敏通过国之杰和间接方式合计控制公司45.96%的股份。黄敏为中国国籍,无境外永久居留权。除黄敏外,自然人股东卢红萍、倪祖根、郑加炫分别持有公司11.99%、8.05%、6.44%的股份,机构股东高新富德(持股比例 4.92%)、高新泰富(持股比例1.89%)、明善睿德(持股比例 1.36%)的执行事务合伙人均为苏州明善投资管理有限公司,苏州明善投资管理有限公司持有宏泰明善(持股比例1.36%)的执行事务合伙人湖北宏泰明善创业投资管理有限公司60%股权,4名股东合计持有公司9.55%的股份。
报告期内,发行人不存在资金被控股股东、实际控制人、及其控制的其他企业占用的情形,也不存在控股固定、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况;控股股东、实际控制人控制的其他企业与公司不存在相同或相似的业务,不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争情形。
固德威本次发行股份数量不超过2200万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量), 发行后总股本不超过8800万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),本次发行不涉及股东公开发售股份的情形,发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于25%。(最终发行股数由公司与保荐人(主承销商)根据相关情况确定,并以中国证监会同意注册文件载明的数量为准。)
固德威本次拟募集资金6.93亿元,其中2.10亿元用于固德威电源科技(广德)有限公司智能光伏逆变器等能源管理系统产品生产项目(二期);2.09亿元用于苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目;7424.81万元用于全球营销及服务体系基础建设项目;2亿元用于补充流动资金。
审核意见
1.请发行人说明,发行人、发行人股东、发行人董监高、前述各方主体的关联方是否与瑞德贝克(香港)、Redback(澳洲)的股东、董监高就瑞德贝克(香港)、Redback(澳洲)的后续股权变动达成过协议、出具过承诺,或存在其他利益安排。请保荐人、发行人律师发表明确核查意见。
2.请发行人在招股说明书中补充披露,报告期内ODM产品销售收入占比情况、定价策略、毛利率以及未来的发展规划。请保荐人发表明确核查意见。
上市委会议提出问询的主要问题
1.请发行人代表结合历史上瑞德贝克(香港)、Redback(澳洲)的人财物管理、决策权行使、董监高等关键岗位的人员委派,说明发行人及发行人关联方是否能够实际控制瑞德贝克(香港)、Redback(澳洲),发行人报告期内未将瑞德贝克(香港)和Redback(澳洲)纳入合并范围是否符合《企业会计准则》的相关规定。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00亿元 | 东方花旗证券 |
2 | 浙江德马科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78亿元 | 光大证券 |
3 | 湖南南新制药股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70亿元 | 西部证券 |
4 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64亿元 | 信达证券 |
5 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81亿元 | 中山证券 |
6 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90亿元 | 国金证券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00亿元 | 华泰联合证券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22亿元 | 海通证券 |
9 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00亿元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37亿元 | 华泰联合证券 |
11 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 2020/03/31 | 19.82亿元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22亿元 | 德邦证券 |
13 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52亿元 | 中信建投证券 |
14 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38亿元 | 华泰联合证券 |
15 | 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37亿元 | 东兴证券 |
16 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07亿元 | 华安证券 |
17 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5亿元 | 海通证券 |
18 | 北京市博汇科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66亿元 | 浙商证券 |
19 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35亿元 | 国信证券 |
20 | 苏州金宏气体股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98亿元 | 招商证券 |
21 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32亿元 | 华泰联合证券 |
22 | 山大地纬软件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79亿元 | 民生证券 |
23 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56亿元 | 光大证券 |
24 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60亿元 | 申港证券 |
25 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 6.33亿元 | 方正承销保荐 |
26 | 康希诺生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00亿元 | 中信证券 |
27 | 北京亿华通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00亿元 | 国泰君安证券 |
28 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33亿元 | 中信证券 |
29 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83亿元 | 华泰联合证券 |
30 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19亿元 | 浙商证券 |
31 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66亿元 | 华林证券 |
32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45亿元 | 中信证券 |
33 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90亿元 | 招商证券 |
34 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46亿元 | 中信建投证券 |
35 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00亿元 | 招商证券 |
36 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 2020/5/26 | 3.56亿元 | 中国银河 |
37 | 意南京伟思医疗科技股份有限公司 | 2020/5/26 | 4.67亿元 | 长江保荐 |
38 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 2020/5/27 | 5.31亿元 | 中航证券 中信证券 |
39 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 2020/5/27 | 3.99亿元 | 东兴证券 |
40 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.18亿元 | 兴业证券 |
41 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.52亿元 | 华泰联合证券 |
42 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2020/5/29 | 15亿元 | 东吴证券 |
43 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | 2020/6/1 | 7.46亿元 | 华泰联合证券 |
44 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 3.71亿元 | 中金公司 |
45 | 青岛高测科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 6.00亿元 | 国信证券 |
46 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 28.01亿元 | 中信证券 |
47 | 路德环境科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 3.50亿元 | 安信证券 |
48 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 2020/6/2 | 7.07亿元 | 国泰君安证券 |
49 | 北京键凯科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.20亿元 | 中信证券 |
50 | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.74亿元 | 民生证券 |
51 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 6.93亿元 | 东兴证券 |
关键词: 固德威