上交所科创板股票上市委员会2020年第36次审议会议于昨日下午召开,审议结果显示,成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“盟升电子”)首发获通过。这是2020年第52家过会的科创板企业。
盟升电子本次发行的保荐机构是华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人为陈劭悦、姜海洋。这是华泰联合证券年内保荐成功的第8单科创板项目。
2020年3月11日,华泰联合证券保荐的天合光能股份有限公司过会;2020年3月31日,华泰联合证券保荐的孚能科技(赣州)股份有限公司过会;2020年4月2日,华泰联合证券保荐的深圳市燕麦科技股份有限公司过会;2020年4月24日,华泰联合证券保荐的南京迪威尔高端制造股份有限公司过会;2020年5月11日,华泰联合证券保荐的三生国健药业(上海)股份有限公司过会;2020年5月28日,华泰联合证券保荐的安徽大地熊新材料股份有限公司过会;2020年6月1日,华泰联合证券保荐的江苏艾迪药业股份有限公司过会。
盟升电子是一家卫星导航和卫星通信终端设备研发、制造、销售和技术服务的高新技术企业,主要产品包括卫星导航、卫星通信等系列产品。
盟升电子2020年5月25日披露上会稿显示,公司控股股东为,荣投创新,截至本招股说明书签署日,荣投创新直接持有公司38.62%的股份;实际控制人为向荣,截至本招股说明书签署日,向荣直接持有公司317.14万股股份,通过荣投创新控制公司3321.31万股股份,通过盟升志合控制公司837.00万股股份,通过盟升创合控制公司279.00万股股份。向荣合计控制公司4754.45万股股份,占本次发行前总股本的55.28%。向荣为中国国籍,无永久境外居留权。
盟升电子此次拟于上交所科创板上市,发行不超过2867.00万股,且不低于本次发行后公司总股本的25%;拟募集资金5.08亿元,其中,1.69亿元用于卫星导航产品产业化项目,1.76亿元用于卫星通信产品产业化项目,6200.00万元用于技术研发中心项目,1.00亿元用于补充流动资金。
审核意见
1.请发行人重新评估报告期内员工持股平台及盟升道合内多次股份转让是否涉及股份支付,说明相关会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定。请保荐人、申报会计师发表明确核查意见。
上市委会议提出问询的主要问题
1.请发行人代表进一步说明 Mobility 作为售后服务提供商所具备的相关资质情况,结合沙特对于机载产品集成商及其供应商、售后服务提供商的资质和认证要求,评估发行人在沙特市场开展业务的合规性。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表进一步说明:(1)盟升道合的组织结构、组织形式,以及和另外两个持股平台的区别;(2)盟升道合的合伙协议对于合伙份额转让的相关约定,是否有强制转让条款、转让价格等;(3)报告期内盟升道合的合伙份额在员工间转让的具体情况,如转出方、转入方、转让份额、实际转让价格、相关员工的公司职务等;(4)发行人目前对于盟升道合合伙份额在员工之间转让未计提股份支付费用,是否符合《企业会计准则》的相关规定。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00亿元 | 东方花旗证券 |
2 | 浙江德马科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78亿元 | 光大证券 |
3 | 湖南南新制药股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70亿元 | 西部证券 |
4 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64亿元 | 信达证券 |
5 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81亿元 | 中山证券 |
6 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90亿元 | 国金证券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00亿元 | 华泰联合证券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22亿元 | 海通证券 |
9 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00亿元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37亿元 | 华泰联合证券 |
11 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 2020/03/31 | 19.82亿元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22亿元 | 德邦证券 |
13 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52亿元 | 中信建投证券 |
14 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38亿元 | 华泰联合证券 |
15 | 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37亿元 | 东兴证券 |
16 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07亿元 | 华安证券 |
17 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5亿元 | 海通证券 |
18 | 北京市博汇科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66亿元 | 浙商证券 |
19 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35亿元 | 国信证券 |
20 | 苏州金宏气体股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98亿元 | 招商证券 |
21 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32亿元 | 华泰联合证券 |
22 | 山大地纬软件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79亿元 | 民生证券 |
23 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56亿元 | 光大证券 |
24 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60亿元 | 申港证券 |
25 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 6.33亿元 | 方正承销保荐 |
26 | 康希诺生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00亿元 | 中信证券 |
27 | 北京亿华通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00亿元 | 国泰君安证券 |
28 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33亿元 | 中信证券 |
29 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83亿元 | 华泰联合证券 |
30 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19亿元 | 浙商证券 |
31 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66亿元 | 华林证券 |
32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45亿元 | 中信证券 |
33 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90亿元 | 招商证券 |
34 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46亿元 | 中信建投证券 |
35 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00亿元 | 招商证券 |
36 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 2020/5/26 | 3.56亿元 | 中国银河 |
37 | 意南京伟思医疗科技股份有限公司 | 2020/5/26 | 4.67亿元 | 长江保荐 |
38 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 2020/5/27 | 5.31亿元 | 中航证券 中信证券 |
39 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 2020/5/27 | 3.99亿元 | 东兴证券 |
40 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.18亿元 | 兴业证券 |
41 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.52亿元 | 华泰联合证券 |
42 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2020/5/29 | 15亿元 | 东吴证券 |
43 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | 2020/6/1 | 7.46亿元 | 华泰联合证券 |
44 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 3.71亿元 | 中金公司 |
45 | 青岛高测科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 6.00亿元 | 国信证券 |
46 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 28.01亿元 | 中信证券 |
47 | 路德环境科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 3.50亿元 | 安信证券 |
48 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 2020/6/2 | 7.07亿元 | 国泰君安证券 |
49 | 北京键凯科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.20亿元 | 中信证券 |
50 | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.74亿元 | 民生证券 |
51 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 6.93亿元 | 东兴证券 |
52 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 2020/6/3 | 5.08亿元 | 华泰联合证券 |
关键词: 盟升电子