科创板上市委2020年第34次审议会议于6月2日上午召开,审议结果显示,苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称“敏芯股份”)首发获通过。这是2020年第48家过会的科创板企业。
敏芯股份本次发行的保荐机构是国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人系伍前辉、倪晓伟。这是国泰君安证券年内保荐成功的第2单科创板项目。2020年4月30日,国泰君安证券保荐的北京亿华通科技股份有限公司成功过会。
敏芯股份是一家以MEMS传感器研发与销售为主的半导体芯片设计公司,目前主要产品线包括MEMS麦克风、MEMS压力传感器和MEMS惯性传感器。
截至本招股说明书签署日,李刚直接持有敏芯股份1074.5026万股股份,占公司股本总额26.93%,为公司控股股东。此外,李刚作为苏州昶恒的执行事务合伙人控制敏芯股份2.35%的股份;作为苏州昶众的执行事务合伙人控制敏芯股份4.64%的股份。李刚通过上述方式合计控制敏芯股份33.92%股份,系敏芯股份实际控制人。李刚担任敏芯股份董事长兼总经理。根据李刚、胡维及梅嘉欣签署的《一致行动协议》,胡维及梅嘉欣为李刚的一致行动人。胡维直接持有敏芯股份3.94%的股份,梅嘉欣直接持有敏芯股份4.16%的股份。综上,李刚及其一致行动人合计控制敏芯股份42.02%股份。
敏芯股份本次发行不超过1330.00万股新股(未考虑公司本次发行的超额配售选择权),本次公开发行后的流通股数量占股份总数的比例不低于25%。拟募集资金7.07亿元,其中,4.00亿元用于MEMS麦克风生产基地新建项目,5991.42万元用于MEMS压力传感器生产项目,1.47亿元用于MEMS传感器技术研发中心建设项目,1亿元用于补充流动资金。
审核意见
1.为便于投资者阅读和判断,在招股说明书“第十一节 其他重要事项”之“三、诉讼、仲裁及其他事项情况”部分详细披露相关争议之前,请发行人先行以表格形式简要披露相关争议或专利复审程序的相关情况。表格内容应分项披露专利侵权纠纷、专利权属纠纷、专利无效请求、恶意诉讼和不正当竞争等未决争议的以下信息:包括但不限于案件数量、涉及专利数量、诉求或性质、对财务指标的可能影响、对持续经营的可能影响、进展及初步结果(如有)、投资者利益保护措施(如有)、中介机构结论意见等事项。
上市委会议提出问询的主要问题
1.就申请文件所述专利复审程序、发行人及其相关方与歌尔股份及其相关方的相关争议,请发行人代表说明:(1)相关专利侵权诉讼的进展,是否构成侵权,不利诉讼结果的影响;(2)相关专利权、专利申请权权属诉讼的进展,权利归属是否清晰,不利诉讼结果的影响;(3)相关专利无效审查程序的进展,相关专利审查无效的可能性及影响;(4)其他未决争议解决的进展及可能不利结果的影响;(5)相关的投资者保护措施(如有)。请保荐代表人对上述事项及其相关的信息披露发表明确意见。
2.请发行人代表结合MEMS麦克风产品销售结构变化、以及TWS 耳机市场竞争的情况,说明发行人2020年收入及净利润的变化趋势。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00亿元 | 东方花旗证券 |
2 | 浙江德马科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78亿元 | 光大证券 |
3 | 湖南南新制药股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70亿元 | 西部证券 |
4 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64亿元 | 信达证券 |
5 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81亿元 | 中山证券 |
6 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90亿元 | 国金证券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00亿元 | 华泰联合证券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22亿元 | 海通证券 |
9 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00亿元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37亿元 | 华泰联合证券 |
11 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 2020/03/31 | 19.82亿元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22亿元 | 德邦证券 |
13 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52亿元 | 中信建投证券 |
14 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38亿元 | 华泰联合证券 |
15 | 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37亿元 | 东兴证券 |
16 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07亿元 | 华安证券 |
17 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5亿元 | 海通证券 |
18 | 北京市博汇科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66亿元 | 浙商证券 |
19 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35亿元 | 国信证券 |
20 | 苏州金宏气体股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98亿元 | 招商证券 |
21 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32亿元 | 华泰联合证券 |
22 | 山大地纬软件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79亿元 | 民生证券 |
23 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56亿元 | 光大证券 |
24 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60亿元 | 申港证券 |
25 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 6.33亿元 | 方正承销保荐 |
26 | 康希诺生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00亿元 | 中信证券 |
27 | 北京亿华通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00亿元 | 国泰君安证券 |
28 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33亿元 | 中信证券 |
29 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83亿元 | 华泰联合证券 |
30 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19亿元 | 浙商证券 |
31 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66亿元 | 华林证券 |
32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45亿元 | 中信证券 |
33 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90亿元 | 招商证券 |
34 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46亿元 | 中信建投证券 |
35 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00亿元 | 招商证券 |
36 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 2020/5/26 | 3.56亿元 | 中国银河 |
37 | 意南京伟思医疗科技股份有限公司 | 2020/5/26 | 4.67亿元 | 长江保荐 |
38 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 2020/5/27 | 5.31亿元 | 中航证券 中信证券 |
39 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 2020/5/27 | 3.99亿元 | 东兴证券 |
40 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.18亿元 | 兴业证券 |
41 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.52亿元 | 华泰联合证券 |
42 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2020/5/29 | 15亿元 | 东吴证券 |
43 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | 2020/6/1 | 7.46亿元 | 华泰联合证券 |
44 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 3.71亿元 | 中金公司 |
45 | 青岛高测科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 6.00亿元 | 国信证券 |
46 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 28.01亿元 | 中信证券 |
47 | 路德环境科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 3.50亿元 | 安信证券 |
48 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 2020/6/2 | 7.07亿元 | 国泰君安证券 |
关键词: 敏芯股份