今年前五月A股共有93家企业完成首发上市

首页 > 热闻 > > 正文

日期:2020-06-03 08:15:41    来源:中国经济网    

今年1-5月,A股共有93家企业完成首发上市,合计募集资金1132.18亿元,其中主板、中小板、创业板有58家企业上市,科创板则有35家企业上市。

从归属地来看,前两月上市企业分布于17个省份及直辖市,其中广东省上市企业最多,共有19家,其次江苏省有15家企业上市,浙江省11家企业完成上市。

从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是京沪高铁、石头科技、华润微、公牛集团和晶科科技,募资金额分别为306.74亿元、45.19亿元、43.13亿元、35.67亿元和25.98亿元,分别归属北京市、北京市、江苏省、浙江省和江西省。

代码 名称 上市板块 上市日期 募资总额(亿元) 省份
605168.SH 三人行 主板 2020-05-28 10.47 陕西省
300836.SZ 佰奥智能 创业板 2020-05-28 3.47 江苏省
603950.SH 长源东谷 主板 2020-05-26 9.15 湖北省
300835.SZ 龙磁科技 创业板 2020-05-25 3.53 安徽省
002990.SZ 盛视科技 中小板 2020-05-25 11.62 广东省
605001.SH 威奥股份 主板 2020-05-22 12.20 山东省
688516.SH 奥特维 科创板 2020-05-21 5.74 江苏省
300833.SZ 浩洋股份 创业板 2020-05-20 10.98 广东省
601778.SH 晶科科技 主板 2020-05-19 25.98 江西省
002988.SZ 豪美新材 中小板 2020-05-18 6.37 广东省
688598.SH 金博股份 科创板 2020-05-18 9.44 湖南省
688566.SH 吉贝尔 科创板 2020-05-18 11.07 江苏省
300832.SZ 新产业 创业板 2020-05-12 12.93 广东省
688588.SH 凌志软件 科创板 2020-05-11 4.60 江苏省
688466.SH 金科环境 科创板 2020-05-08 6.32 北京市
002987.SZ 京北方 中小板 2020-05-07 9.26 北京市
300831.SZ 派瑞股份 创业板 2020-05-07 3.18 陕西省
300830.SZ 金现代 创业板 2020-05-06 3.79 山东省
603212.SH 赛伍技术 主板 2020-04-30 4.19 江苏省
688365.SH 光云科技 科创板 2020-04-29 4.33 浙江省
002985.SZ 北摩高科 中小板 2020-04-29 8.46 北京市
603392.SH 万泰生物 主板 2020-04-29 3.82 北京市
603439.SH 贵州三力 主板 2020-04-28 2.99 贵州省
002983.SZ 芯瑞达 中小板 2020-04-28 4.59 安徽省
688318.SH 财富趋势 科创板 2020-04-27 17.91 广东省
002982.SZ 湘佳股份 中小板 2020-04-24 7.59 湖南省
300829.SZ 金丹科技 创业板 2020-04-22 6.38 河南省
601609.SH 金田铜业 主板 2020-04-22 15.85 浙江省
603682.SH 锦和商业 主板 2020-04-21 7.47 上海市
300828.SZ 锐新科技 创业板 2020-04-21 3.38 天津市
688126.SH 沪硅产业 科创板 2020-04-20 24.12 上海市
002981.SZ 朝阳科技 中小板 2020-04-17 4.16 广东省
002978.SZ 安宁股份 中小板 2020-04-17 11.15 四川省
688222.SH 成都先导 科创板 2020-04-16 8.35 四川省
603095.SH 越剑智能 主板 2020-04-15 8.63 浙江省
002980.SZ 华盛昌 中小板 2020-04-15 4.96 广东省
300827.SZ 上能电气 创业板 2020-04-10 3.97 江苏省
688096.SH 京源环保 科创板 2020-04-09 3.85 江苏省
688085.SH 三友医疗 科创板 2020-04-09 10.76 上海市
002979.SZ 雷赛智能 中小板 2020-04-08 5.10 广东省
603353.SH 和顺石油 主板 2020-04-07 9.28 湖南省
300826.SZ 测绘股份 创业板 2020-04-03 4.58 江苏省
300825.SZ 阿尔特 创业板 2020-03-27 4.69 北京市
688228.SH 开普云 科创板 2020-03-27 9.95 广东省
688189.SH 南新制药 科创板 2020-03-26 12.23 湖南省
603221.SH 爱丽家居 主板 2020-03-23 7.74 江苏省
688051.SH 佳华科技 科创板 2020-03-20 9.82 北京市
300823.SZ 建科机械 创业板 2020-03-19 3.88 天津市
002977.SZ 天箭科技 中小板 2020-03-17 5.37 四川省
300822.SZ 贝仕达克 创业板 2020-03-13 6.29 广东省
300821.SZ 东岳硅材 创业板 2020-03-12 20.70 山东省
300819.SZ 聚杰微纤 创业板 2020-03-12 3.75 江苏省
603949.SH 雪龙集团 主板 2020-03-10 4.74 浙江省
002976.SZ 瑞玛工业 中小板 2020-03-06 4.75 江苏省
603948.SH 建业股份 主板 2020-03-02 5.70 浙江省
688396.SH 华润微 科创板 2020-02-27 43.13 江苏省
688086.SH 紫晶存储 科创板 2020-02-26 10.23 广东省
601696.SH 中银证券 主板 2020-02-26 15.21 上海市
603719.SH 良品铺子 主板 2020-02-24 4.88 湖北省
688233.SH 神工股份 科创板 2020-02-21 8.67 辽宁省
688177.SH 百奥泰 科创板 2020-02-21 19.66 广东省
688169.SH 石头科技 科创板 2020-02-21 45.19 北京市
688200.SH 华峰测控 科创板 2020-02-18 16.43 北京市
300817.SZ 双飞股份 创业板 2020-02-18 3.87 浙江省
688090.SH 瑞松科技 科创板 2020-02-17 4.64 广东省
688208.SH 道通科技 科创板 2020-02-13 12.18 广东省
300820.SZ 英杰电气 创业板 2020-02-13 5.33 四川省
300818.SZ 耐普矿机 创业板 2020-02-12 3.70 江西省
688080.SH 映翰通 科创板 2020-02-12 3.62 北京市
688398.SH 赛特新材 科创板 2020-02-11 4.82 福建省
688186.SH 广大特材 科创板 2020-02-11 7.17 江苏省
300816.SZ 艾可蓝 创业板 2020-02-10 4.06 安徽省
603893.SH 瑞芯微 主板 2020-02-07 4.07 福建省
603195.SH 公牛集团 主板 2020-02-06 35.67 浙江省
688298.SH 东方生物 科创板 2020-02-05 6.38 浙江省
002975.SZ 博杰股份 中小板 2020-02-05 6.01 广东省
603290.SH 斯达半导 主板 2020-02-04 5.10 浙江省
688266.SH 泽璟制药 科创板 2020-01-23 20.26 江苏省
688159.SH 有方科技 科创板 2020-01-23 4.66 广东省
300815.SZ 玉禾田 创业板 2020-01-23 10.22 安徽省
688026.SH 洁特生物 科创板 2020-01-22 4.12 广东省
688100.SH 威胜信息 科创板 2020-01-21 6.89 湖南省
688158.SH 优刻得 科创板 2020-01-20 19.44 上海市
688278.SH 特宝生物 科创板 2020-01-17 3.83 福建省
601816.SH 京沪高铁 主板 2020-01-16 306.74 北京市
603551.SH 奥普家居 主板 2020-01-15 6.09 浙江省
300813.SZ 泰林生物 创业板 2020-01-14 2.39 浙江省
688178.SH 万德斯 科创板 2020-01-14 5.35 江苏省
002971.SZ 和远气体 中小板 2020-01-13 4.33 湖北省
300812.SZ 易天股份 创业板 2020-01-09 4.16 广东省
688181.SH 八亿时空 科创板 2020-01-06 10.61 北京市
002973.SZ 侨银环保 中小板 2020-01-06 2.35 广东省
688081.SH 兴图新科 科创板 2020-01-06 5.19 湖北省
合计       1132.18  

具体从归属地来看,广东省有19家企业登录A股,其中8家企业在科创板上市,分别是财富趋势、开普云、紫晶存储、百奥泰、瑞松科技、道通科技、有方科技、洁特生物,另外有盛视科技、豪美新材、朝阳科技、华昌能、雷赛智能、博杰股份、侨银环保7家企业登录中小板,浩洋股份、新产业、贝仕达克、易天股份在创业板上市,19家企业合计募集资金总额158.26亿元。

江苏省有15家企业完成上市,其中赛伍技术、爱丽家居登陆上交所主板,佰奥智能、上能电气、测绘股份、聚杰微纤登陆创业板,瑞玛工业3月6日登陆中小板,另外奥特维、吉贝尔、凌志软件、京源环保、华润微、广大特材、泽璟制药、万德斯8家企业在科创板上市。15家企业合计募集资金总额133.61亿元。

浙江省有11家企业在2020年前五月完成上市,光云科技、东方生物2家企业登录科创板,另外金田铜业、越剑智能、雪龙集团、建业股份、公牛集团、斯达半导、奥普家居登录上交所主板,双飞股份、泰林生物登陆创业板。11家企业合计募集资金总额98.75亿元。

从登陆市场来看,前五月有35家企业登录科创板,合计募集资金净额400.95亿元,广东省和江苏省均有8家科创板企业上市,并列第一,其次北京市有6家科创板企业上市,第三名上海市有3家科创板企业上市。

关键词: A股 企业 上市

下一篇:纵横通信2019年实现营业收入8.65亿元,较上年同期增长48.14%
上一篇:近13亿元“蛇吞象”并购在筹划耗时8个多月后,最后以失败告“终”