科创板上市委2020年第31次审议会议于6月1日上午召开,审议结果显示,江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称“艾迪药业”)首发获通过。这是2020年第43家过会的科创板企业。
艾迪药业本次发行的保荐机构是华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人系季李华、高元。这是华泰联合证券年内保荐成功的第7单科创板项目。3月11日,华泰联合证券保荐的天合光能股份有限公司过会。3月31日,华泰联合证券保荐的孚能科技(赣州)股份有限公司过会。4月2日,华泰联合证券保荐的深圳市燕麦科技股份有限公司过会。4月24日,华泰联合证券保荐的南京迪威尔高端制造股份有限公司过会。5月11日,华泰联合证券保荐的三生国健药业(上海)股份有限公司过会。5月28日,华泰联合证券保荐的安徽大地熊新材料股份有限公司过会。
艾迪药业成立于2009年,系一家以人源蛋白产品生产、销售为主的生物制品企业,同时开展部分仿制药业务及经销雅培公司HIV诊断试剂和设备业务,并正在布局开展抗艾滋病、抗炎以及抗肿瘤领域创新药物研发。
艾迪药业控股股东为广州维美,实际控制人为傅和亮、JindiWu夫妇,傅和祥、巫东昇为实际控制人之一致行动人。截至招股说明书签署日,傅和亮通过广州维美拥有艾迪药业表决权比例为26.25%;JindiWu为傅和亮之妻,通过香港维美以及AEGELTECH合计拥有艾迪药业表决权比例为26.08%。综上,傅和亮、JindiWu夫妇合计拥有艾迪药业表决权比例为52.33%。艾迪药业股东傅和祥为傅和亮之弟,直接持有发行人3.66%股份,巫东昇为JindiWu之弟,直接持有发行人0.75%股权。傅和亮与JindiWu签署《一致行动协议》,傅和祥、巫东昇与傅和亮签署《一致行动协议》,通过上述一致行动协议,傅和亮、JindiWu夫妇及其一致行动人合并拥有艾迪药业表决权比例合计为56.74%。
据招股书显示,艾迪药业本次发行股票数量不超过9000万股,占发行后总股本的比例不低于10%。本次申请拟采用科创板第二套上市标准,拟募集资金7.46亿元,此次募集的资金将用于创新药研发及研发技术中心大楼购买、原料药生产研发及配套设施、偿还银行贷款及补充流动资金等项目。
审核意见
无
上市委会议提出问询的主要问题
1.请保荐代表人说明前次上市委审议会议后招股说明书的修改情况。
科创板过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00亿元 | 东方花旗证券 |
2 | 浙江德马科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78亿元 | 光大证券 |
3 | 湖南南新制药股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70亿元 | 西部证券 |
4 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64亿元 | 信达证券 |
5 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81亿元 | 中山证券 |
6 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90亿元 | 国金证券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00亿元 | 华泰联合证券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22亿元 | 海通证券 |
9 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00亿元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37亿元 | 华泰联合证券 |
11 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 2020/03/31 | 19.82亿元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22亿元 | 德邦证券 |
13 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52亿元 | 中信建投证券 |
14 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38亿元 | 华泰联合证券 |
15 | 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37亿元 | 东兴证券 |
16 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07亿元 | 华安证券 |
17 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5亿元 | 海通证券 |
18 | 北京市博汇科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66亿元 | 浙商证券 |
19 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35亿元 | 国信证券 |
20 | 苏州金宏气体股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98亿元 | 招商证券 |
21 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32亿元 | 华泰联合证券 |
22 | 山大地纬软件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79亿元 | 民生证券 |
23 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56亿元 | 光大证券 |
24 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60亿元 | 申港证券 |
25 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 6.33亿元 | 方正承销保荐 |
26 | 康希诺生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00亿元 | 中信证券 |
27 | 北京亿华通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00亿元 | 国泰君安证券 |
28 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33亿元 | 中信证券 |
29 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83亿元 | 华泰联合证券 |
30 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19亿元 | 浙商证券 |
31 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66亿元 | 华林证券 |
32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45亿元 | 中信证券 |
33 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90亿元 | 招商证券 |
34 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46亿元 | 中信建投证券 |
35 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00亿元 | 招商证券 |
36 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 2020/5/26 | 3.56亿元 | 中国银河 |
37 | 意南京伟思医疗科技股份有限公司 | 2020/5/26 | 4.67亿元 | 长江保荐 |
38 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 2020/5/27 | 5.31亿元 | 中航证券 中信证券 |
39 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 2020/5/27 | 3.99亿元 | 东兴证券 |
40 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.18亿元 | 兴业证券 |
41 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.52亿元 | 华泰联合证券 |
42 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2020/5/29 | 15亿元 | 东吴证券 |
43 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | 2020/6/1 | 7.46亿元 | 华泰联合证券 |
关键词: 艾迪药业