中新网4月14日电 国家统计局网站14日发布4月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年4月上旬与3月下旬相比,27种产品价格上涨,22种下降,1种持平。
4月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4993.3 | 217.9 | 4.6 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5162.1 | 249.6 | 5.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5535.0 | 372.1 | 7.2 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5661.0 | 392.3 | 7.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5750.7 | 136.3 | 2.4 |
角钢(5#) | 吨 | 5388.2 | 313.9 | 6.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 66314.3 | 212.7 | 0.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 17438.6 | 165.1 | 1.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 14943.8 | -168.1 | -1.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 21715.0 | -28.8 | -0.1 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 525.0 | 15.0 | 2.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 466.8 | 6.6 | 1.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2308.4 | 70.2 | 3.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6602.3 | 372.4 | 6.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9206.8 | 680.6 | 8.0 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8901.9 | -38.8 | -0.4 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9392.0 | -34.5 | -0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8872.5 | 138.7 | 1.6 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13508.3 | -98.9 | -0.7 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7804.2 | 29.2 | 0.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3538.2 | -169.1 | -4.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4118.2 | 165.7 | 4.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7461.7 | -95.8 | -1.3 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7212.6 | -94.2 | -1.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 5907.8 | -137.6 | -2.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7225.0 | 43.7 | 0.6 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 916.7 | -33.3 | -3.5 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 567.5 | 41.9 | 8.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 652.5 | 47.5 | 7.9 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 739.2 | 51.1 | 7.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 764.2 | 51.1 | 7.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1440.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1926.0 | -100.0 | -4.9 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 468.6 | 3.2 | 0.7 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 428.3 | 10.9 | 2.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2292.3 | 12.8 | 0.6 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4059.8 | -16.3 | -0.4 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2534.5 | -3.6 | -0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2735.7 | -72.5 | -2.6 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15502.0 | -63.0 | -0.4 |
生猪(外三元) | 千克 | 22.9 | -3.1 | -11.9 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5303.9 | -45.3 | -0.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3363.6 | 64.6 | 2.0 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9375.6 | -99.4 | -1.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2182.4 | -16.9 | -0.8 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2462.5 | 35.2 | 1.5 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 32500.0 | 700.0 | 2.2 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13496.9 | -212.6 | -1.6 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6130.8 | -30.8 | -0.5 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4034.3 | -146.3 | -3.5 |
注:上期为2021年3月下旬。 |